Oprema za podizanje i siguran transport
Dizalice, gurtne, magnetne hvataljke i ostala oprema koja je potrebna za siguran rad prilikom podizanja tereta.
Hidraulična dizalica Vinta RX-lift
Nosivost glave dizalice (t) | Nosivost papučice (t) | Min. visina papuče (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|
5 | 2 | 25 | 25 |
10 | 5 | 30 | 35 |
25 | 10 | 58 | 109 |
Hidraulična teleskopska profesionalna dizalica RX-lift
Profesionalna hidralična višenamjenska dizalica raznih nosivosti ovisno o potrebama.
Nosivost (t) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103x105 | 3.79 |
3.5 | 172 | 88 | 112 | 372 | 28 | 103x105 | 3.79 |
5 | 218 | 110 | 146 | 474 | 32 | 110x112 | 4.89 |
8 | 220 | 115 | 153 | 488 | 48 | 124x127.5 | 7.37 |
10 | 220 | 115 | 153 | 488 | 48 | 124x127.5 | 7.37 |
12 | 236 | 110 | 160 | 506 | 48 | 130x136 | 8.52 |
15 | 228 | 113 | 160 | 508 | 56 | 140x142 | 9.87 |
20 | 241 | 110 | 165 | 525 | 60 | 165x161 | 13.07 |
25 | 240 | 110 | 157 | 510 | 65 | 186x174 | 15.07 |
30 | 244 | 110 | 160 | 510 | 65 | 186x174 | 15.77 |
Podupirači RX-lift
Model | Kapacitet u paru (t) | Min. visina (mm) | Max. podizna visina (mm) |
---|---|---|---|
T42001 | 2 | 278 | 423 |
T43001 | 3 | 288 | 428 |
T46001 | 6 | 395 | 613 |
T412001 | 12 | 465 | 715 |
Magnetna hvataljka PML RX-lift
• podizanje i transport feromagnetičnih materijala u obliku ploča,
blokova i okruglih materijala
• korištenje na temperaturi od -40 °C do 80 °C
• faktor sigurnosti: 3,5:1
• kapacitet dizanja ovisi o debljini i kemijskom sastavu i obliku
materijala i hrapavosti površine na koju se hvataljka pričvršćuje
Model | Nosivost (kg) |
Nosivost kod cilindra el. (kg) |
Prekidna sila (kN) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Neto težina (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PML-100 | 100 | 50 | 350 | 95 | 85 | 77 | 80 | 140 | 155 | 30 | 68 | 3.5 |
PML-300 | 300 | 150 | 1050 | 180 | 175 | 86 | 85 | 130 | 185 | 52 | 52 | 11.5 |
PML-600 | 600 | 300 | 2100 | 221 | 217 | 115 | 125 | 217 | 235 | 69 | 102 | 25 |
PML-1000 | 1000 | 500 | 3500 | 295 | 291 | 142 | 140 | 270 | 265 | 82 | 140 | 45 |
PML-2000 | 2000 | 1000 | 6000 | 360 | 350 | 165 | 175 | 290 | 426 | 100 | 134 | 80 |
PML-3000 | 3000 | 1500 | 9000 | 460 | 450 | 180 | 186 | 300 | 520 | 100 | 134 | 100 |
PML-5000 | 5000 | 2500 | 15000 | 550 | 590 | 235 | 235 | 340 | 650 | 105 | 230 | 240 |


Poliesterska traka sa mehanizmom EN 12195-2 RX lift
• EN 12195-2
• učvršćivanje tereta zatezačem, nije za dizanje tereta
• jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
• širina priveznica u rasponu od 25.0 mm do 100.0 mm (debljina određuje nosivost)
• svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.
Širina trake (mm) | Povlačna sila (daN) |
---|---|
25 | 400 |
25 | 750 |
35 | 1000 |
35 | 1500 |
50 | 1000 |
50 | 1500 |
50 | 2000 |
50 | 2500 |
75 | 5000 |
100 | 5000 |
Kontakt
E-pošta
Kontaktirajte nas
Imate li pitanja oko naših usluga ili proizvoda? Obratite nam se s povjerenjem i javiti ćemo Vam se u najkraćem mogućem roku.